GLI ESAMI
NELLA TABELLA SOTTOSTANTE SONO RIPORTATI GLI ESAMI MAGGIORMENTE ESEGUITI PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE CITATO RIVOLGERSI PURE ALLA NOSTRA ACCETTAZIONE.
I tempi di attesa sono indicativi. Per maggiori informazioni il personale dell’ accettazione è a vostra disposizione.
GRUPPO ESAMI EMATOCHIMICI*
*Gli esami facenti parte di questo gruppo sono mediamente pronti in giornata.Gli esami contrassegnati da # sono eseguiti in service
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
ACIDO URICO* | 1 | giorno |
AZOTO UREICO* | 1 | giorno |
BILIRUBINA TOTALE E FRAZ*. | 1 | giorno |
BILIRUBINA TOTALE* | 1 | giorno |
BILIRUBINA DIRETTA* | 1 | giorno |
BILIRUBINEMIA INDIRETTA* | 1 | giorno |
CREATININA* | 1 | giorno |
COLESTEROLO TOTALE* | 1 | giorno |
COLESTEROLO LDL* | 1 | giorno |
COLESTEROLO HDL* | 1 | giorno |
CURVA GLICEMICA DA CARICO (75g glucosio) | 1 | giorno |
CURVA GLICEMICA GESTANTE (50g o 100g glucosio) | 1 | giorno |
GLICEMIA* | 1 | giorno |
GLICEMIA POST-PRANDIALE* | 1 | giorno |
GLICEMIA DOPO COLAZIONE* | 1 | giorno |
PROTEINE TOTALI* | 1 | giorno |
TRIGLICERIDI* | 1 | giorno |
MAGNESIO* | 1 | giorno |
MANGANESE # | 10 | giorno |
ACIDI BILIARI | 4 | giorni |
CUPREMIA # | 10 | giorni |
FOSFOLIPIDI | 2 | giorni |
AMMONIO # | 4 | giorni |
GRUPPO ATTIVITA’ ENZIMATICHE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
ALBUMINA | 1 | Giorno |
ALDOLASI # | 5 | giorni |
ALFA – AMILASI | 1 | giorno |
AMILASI PANCREATICA # | 3 | giorni |
LIPASI | 1 | giorni |
COLINESTERASI | 1 | giorno |
CREATIN-CHINASI | 1 | giorno |
CK-MB # | 4 | giorni |
EMOGLOBINA GLICATA | 2 | giorni |
FOSFATASI ACIDA TOTALE # | 2 | giorni |
FOSFATASI ACIDA PROSTAT. # | 5 | giorni |
FOSFATASI ALCALINA* | 1 | giorno |
GAMMA-GT* | 1 | giorno |
LATTATO DEIDROGENASI* | 1 | giorno |
SIDEREMIA* | 1 | giorno |
TRANSAMINASI GOT/AST* | 1 | giorno |
TRANSAMINASI GPT/ALT* | 1 | giorno |
GRUPPO ELETTROLITI SIERICI
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
CLORO | 1 | giorno |
SODIO | 1 | giorno |
POTASSIO | 1 | giorno |
MAGNESIO | 1 | giorno |
CALCIO | 1 | giorno |
GRUPPO METALLI PESANTI
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
PIOMBO # | 8 | giorni |
RAME # | 8 | Giorni |
ARSENICO URINARIO # | 8 | Giorni |
SELENIO PLASMATICO # | 8 | giorni |
SELENIO URINARIO # | 8 | giorni |
ZINCO # | 7 | giorni |
CROMO URINARIO # | 8 | giorni |
GRUPPO METABOLISMO FOSFOCALCICO
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
CALCIO IONIZZATO | 1 | giorno |
CALCIURIA | 1 | giorno |
PTH intatto | 1 | giorno |
25-OH COLECALCIFEROLO (Vitamina D3) | 3 | giorni |
OSTEOCALCINA # | 6 | giorni |
FOSFORO INORGANICO | 1 | giorno |
IDROSSIPROLINURIA # | 7 | giorni |
CALCITONINA # | 4 | giorni |
GRUPPO COAGULAZIONE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
TEMPO DI PROTROMBINA (PT)* | 1 | giorno |
ATTIVITA’ PROTROMBINICA INR* | 1 | giorno |
FIBRINOGENO* | 1 | giorno |
D-DIMERO # | 8 | giorni |
ANTITROMBINA III* | 1 | giorno |
PROTEINA C coagulativa | 8 | giorni |
PROTEINA S coagulativa # | 8 | giorni |
OMOCISTEINA | 8 | giorni |
TEMPO DI TROMBOPL.PARZ. (PTT) | 1 | giorno |
GRUPPO ASSE IPOTALAMO-IPOFISIGONADI/CORTICO-SURRENE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
FSH | 1 | giorno |
L H | 1 | giorno |
HGH – Ormone Somatotropo | 6 | giorni |
ESTRADIOLO | 1 | giorno |
PROGESTERONE | 1 | giorno |
PROLATTINA | 1 | giorno |
CORTISOLO | 2 | giorni |
ACTH | 5 | giorni |
ANDROSTENEDIONE | 3 | giorni |
TESTOSTERONE | 1 | giorno |
DHT DIIDROTESTOSTERONE | 7 | giorni |
TESTOSTERONE LIBERO | 3 | giorni |
DHEA-SOLFATO # | 3 | giorni |
DHEA # | 3 | giorni |
17-α-OH-PROGESTERONE # | 4 | giorni |
α 3- ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE # | 8 | giorni |
SHBG # | 5 | giorni |
GRUPPO IPOTALAMO-IPOFISI-TIROIDE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
TIREOGLOBULINA | 2 | giorni |
T3 LIBERO (fT3) | 1 | giorno |
T4 LIBERO (fT4) | 1 | giorno |
TSH | 1 | giorno |
Anticorpi ANTI-PEROSSIDASI (ab-TPO) | 1 | giorno |
Anticorpi anti Recettori del TSH # | 5 | giorni |
T3 # | 3 | giorni |
T4 # | 3 | giorni |
ANTIC. ANTI-TIREOGLOBULINA (ab-TGAB) | 1 | giorno |
GRUPPO CATABOLITI ORMONALI
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
11-CORTICOSTEROIDI # | 5 | giorni |
17-CHETOSTEROIDI # | 5 | giorni |
17-OH.CORTICOSTEROIDI # | 5 | giorni |
CORTISOLO LIBERO URINARIO # | 7 | giorni |
GRUPPO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
RENINA ATTIVA # | 5 | giorni |
ALDOSTERONE in clino ed ortostatismo # | 5 | giorni |
ALDOSTERONE URINARIO # | 5 | giorni |
GRUPPO MARKERS TUMORALI
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
CA 125 | 1 | giorno |
CA 19-9 | 1 | giorno |
CA 15-3 | 1 | giorno |
PAP(FOSF.AC.PROSTATICA) # | 4 | giorni |
CEA | 1 | giorno |
ALFAFETOPROTEINA | 1 | giorno |
PSA (Ag prostat.specif.) | 1 | giorno |
PSA FREE | 1 | giorno |
Ca 72-4 | 5 | giorni |
TPA # | 4 | giorni |
ß 2 microglobulina # | 4 | giorni |
Ricerca catene κ e λ nel siero # | 4 | giorni |
Ricerca catene κ e λ nelle urine # | 4 | giorno |
Beta HCG* | 1 | giorno |
GRUPPO MONITORAGGIO GRAVIDANZA
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
ESTRIOLO # | 4 | giorni |
ESTRIOLO LIBERO # | 4 | giorni |
ESTRONE # | 2 | giorni |
ALFA-FETOPROTEINA | 1 | giorno |
ßHCG sierica* | 1 | giorno |
GRUPPO PANCREAS ENDOCRINO ED ORMONI TUBO GASTROINTESTINALE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
INSULINA | 1 | giorni |
CURVA INSULINEMICA dopo glucosio per os | 1 | giorni |
C-PEPTIDE # | 4 | giorni |
GRUPPO SISTEMA ENDOCRINO GASTROINTESTINALE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
GASTRINA # | 5 | giorni |
GRUPPO MARKER EPATITE VIRALE A
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
Anti HAV IgG | 1 | giorni |
Anti-HAV IgM | 1 | giorni |
GRUPPO MARKER EPATITE VIRALE B
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
HBcAb IgM | 4 | giorni |
HBcAb(Ig totali) | 1 | giorni |
HBeAb | 1 | giorni |
HBeAg | 1 | giorni |
HBsAg | 1 | giorni |
HBV-DNA (quantitativo) | 15 | giorni |
TITOLAZIONE HBsAb | 3 | giorni |
GRUPPO MARKER EPATITE VIRALE C
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
ANTICORPI anti-HCV (test di screening) | 1 | giorni |
ANTICORPI anti-HCV (test di conferma) | 15 | giorni |
HCV RNA (qualitativo) | 15 | giorni |
HCV RNA (quantitativo) | 15 | giorni |
HCV RNA genotipi | 15 | giorni |
GRUPPO MARKER EPATITE VIRALE D
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
HDV Ag 1 | 5 | giorni |
Anti HDV Ig totali 1 | 5 | giorni |
Anti-HDV IgM 1 | 5 | giorni |
GRUPPO SIEROLOGIA GRUPPO TORCH
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
Ricerca Ig anti ROSOLIA IgM IgG | 1 | giorni |
Test di avidità IgG anti Rosolia | 7 | giorni |
Ricerca Ig anti CITOMEGALOVIRUS IgM IgG | 1 | giorni |
Test di avidità IgG anti CMV | 6 | giorni |
Ric.Ig anti HSV (labialis e genitalis) IGM IGG | 3 | giorni |
Ricerca Ig anti TOXOPLASMA IgM IgG | 1 | giorni |
Test di avidità IgG anti Toxoplasma | 7 | giorni |
GRUPPO SIEROLOGIA VIRUS EPSTEIN BARR
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
MONO TEST | 2 | giorni |
Anti EA (early-Ag) IgG | 3 | giorni |
Anti EA (early-Ag) IgM | 3 | giorni |
Anti EBNA | 3 | giorni |
Reaz. Di Paul-Bunnel-Davidson | 2 | giorni |
VCA IgG | 3 | giorni |
VCA IgM | 3 | giorni |
GRUPPO SIEROLOGIA HIV
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
ANTICORPI ANTI HIV 1/ 2 | 1 | giorno |
GRUPPO SIEROLOGIA PROTOZOI
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
ANTICORPI ANTI ECHINOCOCCO | 4 | giorni |
GRUPPO DETERMINAZIONI URINARIE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
ESAME URINE | 1 | giorno |
TEST DI GRAVIDANZA-Urine* | 1 | giorno |
PROTEINURIA | 1 | giorno |
CALCIURIA . | 1 | giorno |
MICROALBUMINURIA | 1 | giorno |
FOSFATURIA | 1 | giorno |
AZOTURIA | 1 | giorno |
URICURIA | 1 | giorno |
GLICOSURIA | 1 | giorno |
PROTEINA DI BENCE JONES | 8 | giorni |
Catene Kappa | 4 | giorni |
Catene Lambda | 4 | giorni |
CLEARANCE UREA | 1 | giorno |
CLEARANCE CREATININA | 1 | giorno |
GRUPPO ELETTROLITI URINARI
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
CLORIURIA | 1 | giorno |
POTASSIURIA | 1 | giorno |
SODIURIA | 1 | giorno |
GRUPPO SCREENING DROGHE D’ABUSO
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
CANNABINOIDI [urine] | 1 | giorni |
COCAINA [urine] | 1 | giorni |
OPPIACEI [urine] | 1 | giorni |
AMFETAMINE [urine] | 1 | giorni |
GRUPPO SIEROLOGIA BATTERICA
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
VDRL | 2 | giorni |
T.P.H.A. | 2 | giorni |
Ab anti-tetano | 5 | giorni |
Ab anti Helicobacter pylori (IgG/IgA) | 4 | giorni |
Helicobacter pylori (Feci) | 1 | giorno |
Ab anti Leishmania | 6 | giorni |
Ab anti Chlamydia pneumoniae IgG | 6 | giorni |
Ab anti Chlamydia pneumoniae IgM | 6 | giorni |
Ab anti Chlamydia trachomatis IgG | 6 | giorni |
Ab anti Chlamydia trachomatis IgM | 6 | giorni |
Ab anti Mycoplasma pneumoniae Ig totali | 5 | giorni |
Ab anti Mycoplasma pneumoniae IgM | 5 | giorni |
Ab anti Legionella Ig totali | 5 | giorni |
WIDAL-WRIGHT | 5 | giorni |
GRUPPO SIEROLOGIA VIRALE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
Ab anti morbillo IgG | 5 | giorni |
Ab anti morbillo IgM | 5 | giorni |
Ab anti parotite IgG | 5 | giorni |
Ab anti parotite IgM | 5 | giorni |
Ab anti herpes varicella-zoster IgG | 5 | giorni |
Ab anti herpes varicella-zoster IgM | 5 | giorni |
GRUPPO SIEROLOGIA IMMUNITARIA
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
Ab anti ENA | 6 | giorni |
Ab anti – SSA (Ro) | 5 | giorni |
Ab anti – SSB (La) | 5 | giorni |
Ab anti – RNP | 5 | giorni |
Ab anti – Nucleosomi | 5 | giorni |
Ab anti – scl70 | 5 | giorni |
Ab anti – jo1 | 5 | giorni |
Ab anti – Sm | 5 | giorni |
Ab anti Istoni | 5 | giorni |
Ab antinucleo (ANA) | 6 | giorni |
Ab anti mitocondrio (AMA) | 6 | giorni |
Ab anti cellule parietali gastriche (APCA) | 6 | giorni |
Ab anti fattore intrinseco | 7 | giorni |
Ab Anti LKM (anti microsomi epatici e renali) | 6 | giorni |
Ab anti muscolo liscio (ASMA) | 6 | giorni |
Ab anti muscolo cardiaco | 5 | giorni |
Ab anti muscolo striato | 5 | giorni |
Ab ANTI DNA nativo | 6 | giorni |
c-ANCA | 6 | giorni |
p-ANCA | 6 | giorni |
LAC | 6 | giorni |
Ab anti cardiolipina IgG | 5 | giorni |
Ab anti cardiolipina IgM | 5 | giorni |
Ab anti cardiolipina IgA | 5 | giorni |
Ab anti insulina | 5 | giorni |
Ab anti surrene | 5 | giorni |
Ab anti spermatozoi | 7 | giorni |
Ab anti CUTE (diagnostica PEMFIGO e PEMFIGOIDE): Ab anti ovaio | 5 | giorni |
Ab anti CUTE (diagnostica PEMFIGO e PEMFIGOIDE): Ab anti peptide citrullinato (anti CCP) | 7 | giorni |
Immunocomplessi circolanti | 5 | giorni |
Ricerca Crioglobuline | 8 | giorni |
GRUPPO DIAGNOSTICA DIABETE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
GLICEMIA PLASMATICA | 1 | giorno |
GLICEMIA ORARIA (ore 8,00-12,00-16,00-18,00) | 1 | giorno |
CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO (OGTT) | 1 | giorno |
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c) | 2 | giorni |
FRUTTOSAMINA | 4 | giorni |
MICROALBUMINURIA | 1 | giorni |
GLICOSURIA | 1 | giorno |
Ab anti insula pancreatica (ICA) | 5 | giorni |
Ab anti-insulina | 5 | giorni |
GRUPPO MARKERS BIOCHIMICI DI DANNO CARDIACO
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
TROPONINA I | 2 | giorni |
MIOGLOBINA | 5 | giorni |
CK-MB | 4 | giorni |
LDH | 1 | giorno |
CK totale | 1 | giorno |
AST* | 1 | giorno |
ProBNP | 5 | giorni |
GRUPPO PROTEINE E SIEROLOGIA REUMATOLOGICA
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
C4 | 1 | giorno |
C 3 | 1 | giorno |
C 1 inattivatore | 2 | giorni |
MUCOPROTEINE(a1 glicoproteina acida) | 2 | giorni |
T.A.S. | 2 | giorni |
α1-ANTITRIPSINA | 4 | giorni |
CERULOPLASMINA . | 4 | giorni |
APOLIPOPROTEINA A1 | 3 | giorni |
APOLIPOPROTEINA B | 3 | giorni |
LIPOPROTEINA “a” | 3 | giorni |
APTOGLOBINA | 3 | giorni |
P.C.R.* | 1 | giorno |
FATTORE REUMATOIDE ( REUMA TEST)* | 1 | giorno |
WAALER ROSE | 2 | giorni |
IMMUNOGLOBULINE IgA* | 1 | giorno |
IMMUNOGLOBULINE IgG* | 1 | giorno |
IMMUNOGLOBULINE IgM* | 1 | giorno |
TRANSFERRINA* | 1 | giorno |
% DI SATURAZIONE | 2 | giorni |
GRUPPO EMATOLOGIA
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
EMOCROMO | 2 | giorni |
PIASTRINE | 1 | giorno |
FERRITINA* | 1 | giorni |
VITAMINA B 12 | 2 | giorni |
G6PDH | 2 | giorni |
RESISTENZE GLOBULARI OSMOTICHE | 5 | giorni |
RETICOLOCITI | 2 | giorno |
GRUPPO SANGUIGNO | 1 | giorno |
TEST DI COOMBS DIRETTO | 2 | giorni |
TEST DI COOMBS INDIRETTO | 6 | giorni |
ACIDO FOLICO | 1 | giorni |
V.E.S. | 1 | giorno |
GRUPPO ALLERGOLOGIA
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
IgE Totali | 1 | giorni |
IgE specifiche | 6 | giorni |
GRUPPO ESAMI MICROBIOLOGICI
Il tempo di attesa è di 2 giorni: solo in caso di positività è necessario eseguire l’eventuale antibiogramma e identificazione batterica
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
URINOCOLTURA | 2 | giorni |
COPROCOLTURA | 3 | giorni |
ANTIBIOGRAMMA | 1 | giorno |
ESAME COLTURALE | 2 | giorni |
TAMPONE AURICOLARE DX | 3 | giorni |
TAMPONE AURICOLARE SX | 3 | giorni |
TAMPONE CONGIUNTIVALE | 3 | giorni |
TAMPONE FARINGEO | 3 | giorni |
TAMPONE LINGUALE | 3 | giorni |
TAMPONE NASALE | 3 | giorni |
TAMPONE URETRALE | 3 | giorni |
TAMPONE VULVARE | 3 | giorni |
ESSUDATO VAGINALE | 3 | giorni |
ESAME ESPETTORATO | 3 | giorni |
RICERCA MICOPLASMA | 3 | giorni |
RICERCA CHLAMYDIA | 1 | giorni |
RICERCA PERTOSSE | 5 | giorni |
SPERMIOCOLTURA | 3 | giorni |
GRUPPO ELETTROFORESI DELLE PROTEINE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
QUADRO SIEROPROTEICO (Elettroforesi delle Sieroproteine) | 2 | giorni |
Albumina | 2 | giorni |
Alfa 1 e Alfa 2 | 2 | giorni |
Beta e Gamma | 2 | giorni |
GRUPPO DOSAGGIO FARMACI
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
LITIO | 3 | giorni |
CARBAMAZEPINA | 3 | giorni |
FENOBARBITAL | 3 | giorni |
ACIDO VALPROICO | 3 | giorni |
CICLOSPORINA | 7 | giorni |
DIGOSSINA | 3 | giorni |
GRUPPO MALATTIA CELIACA E TEST DI ASSORBIMENTO
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
Dosaggio IgA totali | 2 | giorni |
IgA/IgG anti transglutaminasi | 3 | giorni |
Ricerca IgA anti endomisio | 6 | giorni |
Ricerca IgG anti endomisio | 6 | giorni |
Ab anti gliadina IgG | 3 | giorni |
Ab anti gliadina IgA | 3 | giorni |
GRUPPO SISTEMA NEUROVEGETATIVO
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
NORADRENALINA PLASMATICA | 8 | giorni |
ADRENALINA PLASMATICA | 8 | giorni |
DOPAMINA PLASMATICA | 8 | giorni |
NORADRENALINA URINARIA | 8 | giorni |
ADRENALINA URINARIA | 8 | giorni |
METANEFRINA URINARIA | 10 | giorni |
DOPAMINA URINARIA | 10 | giorni |
ACIDO VANILMANDELICO (VMA) | 10 | giorni |
SEROTONINA SIERICA | 12 | giorni |
SEROTONINA URINARIA | 12 | giorni |
5-HIAA (acido 5-idrossiindolacetico) | 10 | giorni |
GRUPPO ESAMI TOSSICOLOGICI
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
PIOMBO | 7 | giorni |
ACIDO IPPURICO URINARIO | 7 | giorni |
ACIDO METILIPPURICO URINARIO | 7 | giorni |
ACIDO MANDELICO | 10 | giorni |
ACIDO OMOVANILICO | 10 | giorni |
FENOLI URINARI | 10 | giorni |
CROMURIA | 10 | giorni |
GRUPPO ANALISI CAMPIONI BIOLOGICI VARI
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
ESAME DELLE FECI | 2 | giorni |
ES. PARASSITOLOGICO FECI | 2 | giorni |
ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE | 2 | giorni |
RICERCA SANGUE OCCULTO | 1 | giorno |
SCOTCH TEST (per ossiuri) | 2 | giorno |
RICERCA ASBESTO NELL’ESPETTORATO | 7 | giorni |
GRUPPO PORFIRINE
ESAME | TEMPI D’ATTESA | |
PROTOPORFIRINA IX | 10 | giorni |
ACIDO DELTA-AMMINOLEVULINICO (ALA) | 10 | giorni |